複檢專案‧輕鬆省‧自由配
檢驗項目
| 類別 | 項目英文名稱 | 項目中文名稱 | 單項費用 | 自由配任選8項 | 自由配任選12項 | 自由配全套安心價 |
| 血脂肪 | T-Cholesterol | 總膽固醇 | 80 | 350元 | 400元 | 500元 |
| Triglyceride | 三酸甘油脂 | 80 | ||||
| HDL | 高密度膽固醇HDL | 100 | ||||
| LDL | 低密度膽固醇LDL | 150 | ||||
| T-CHOL/HDL | 血管硬化指標 | 公式計算 | ||||
| 糖尿病篩檢 | Glucose AC | 飯前血糖 | 80 | |||
| 肝膽功能 | GOT | 麩草醋酸轉氨基脢 | 80 | |||
| GPT | 麩丙酮酸轉氨基脢 | 80 | ||||
| Total Protein | 總蛋白質 | 80 | ||||
| Albumin | 白蛋白 | 80 | ||||
| Globulin | 球蛋白 | 公式計算 | ||||
| A/G Ratio | 白蛋白/球蛋白 比值 | 公式計算 | ||||
| Alkaline-P | 鹼性磷酸脢 | 100 | ||||
| Total bilirubin | 總膽紅素 | 80 | ||||
| Direct bilirubin | 直接膽紅素 | 80 | ||||
| 酒精性肝炎 | γ-GT | 麩胺酸轉胺脢 | 100 | |||
| 腎功能 | BUN | 尿素氮 | 80 | |||
| Creatinine | 肌酸酐 | 80 | ||||
| eGFR | 腎絲球過濾率 | 公式計算 | ||||
| Uric Acid | 尿酸 | 80 |
另可再加做
| 項目名稱 | 單做 | 加做 | 浮動區間 |
| 尿液常規(Urine Routine) | 100 | 80 | |
| 血液常規含白血球分類(CBC+DC) | 200 | 180 | |
| 游離四碘甲狀腺素(Free T4) | 400 | 380 | |
| 甲狀腺刺激素(TSH) | 250 | 230 | |
| 血清鐵(Serum Iron) | 150 | 130 | |
| 糖化白蛋白(GA) | 300 | 280 | 2-4週(需空腹) |
| 糖化血色素(HbA1c) | 200 | 150 | 2-3個月(不需空腹) |
以上均可匿名、免留身分證字號
預約諮詢專線:(07)359-1760
晴天醫事檢驗所關心您
受檢前注意事項:
1.受檢日週一至週六:7:00-22:00 週日:7:00-12:00(採預約)。
2.黃字項目需空腹8-12小時‧做越多,省越多


