早鳥健檢專案套組
本套組亦包含以下基本理學檢查
血壓、體重、BMI、體脂肪率
內臟脂肪率、身體年齡、骨骼肌率
專案項目方案一檢驗項目請詳閱下表
類別 | 項目 | 類別 | 項目 | 套組費用 |
肝膽功能 | 麩草醋酸轉氨基酶GOT | 血液系統 | 白血球 | 800元 |
麩丙酮酸轉氨基酶GPT | 紅血球 | |||
總蛋白 | 血色素 | |||
白蛋白 | 血球容積比 | |||
球蛋白 | 平均血球容積 | |||
白蛋白/球蛋白 比 | 平均血球血紅素 | |||
鹼性磷酸酶Alk-P | 平均血球血色素濃度 | |||
總膽紅素 | 血小板 | |||
直接膽紅素 | 中性球 | |||
麩胺酸轉胺酶γ-GT | 淋巴球 | |||
血脂肪檢查 | 膽固醇 | 單核球 | ||
三酸甘油脂 | 嗜酸性球 | |||
高密度膽固醇HDL | 嗜鹼性球 | |||
低密度膽固醇LDL | 心肌酵素 | 肌酸磷激酶CPK | ||
血管硬化指標 | 乳酸脫氫酶LDH | |||
血糖檢查 | 飯前血糖 | 胰臟功能 | 澱粉酶 | |
腎功能 | 尿素氮BUN | 感染、發炎指數 | 紅血球沉降速度 | |
肌酸酐 | ||||
腎絲球過濾率 | ||||
尿酸 | 尿酸 | |||
尿液 | 酸鹼值 | |||
生化檢查 | 比重 | |||
尿糖 | ||||
尿蛋白 | ||||
尿潛血 | ||||
酮體 | ||||
尿膽元 | ||||
膽紅素 | ||||
白血球酯酶 | ||||
尿殘渣 | 紅血球 | |||
顯微鏡檢查 | 白血球 | |||
細菌 | ||||
黴菌 | ||||
寄生蟲 | ||||
結晶體 |
項目 | 原價 | 加做價 | |
心血管殺手Lp(a) |
600元 | 500元 | |
醣化血色素 | 200元 | 150元 | |
維生素D |
500元 |
||
胰島素 | 300元 | 250元 | |
甲狀腺刺激素TSH | 250元 | ||
B肝抗原 | 150元 | ||
C肝抗體 | 250元 | ||
DR-70進階癌症篩檢指標 | 4500元 | ||
梅毒檢測RPR+TPPA | 600元 | 550元 | |
愛滋抗原抗體篩檢 | 500元 | 450元 |
專案項目方案二檢驗項目請詳閱下表
類別 | 項目 | 類別 | 項目 | 套組費用 |
肝膽功能 | 麩草醋酸轉氨基酶GOT | 血液系統 | 白血球 | 1000元 |
麩丙酮酸轉氨基酶GPT | 紅血球 | |||
總蛋白 | 血色素 | |||
白蛋白 | 血球容積比 | |||
球蛋白 | 平均血球容積 | |||
白蛋白/球蛋白 比 | 平均血球血紅素 | |||
平均血球血色素濃度 | ||||
血小板 | ||||
中性球 | ||||
淋巴球 | ||||
血脂肪檢查 | 膽固醇 | 單核球 | ||
三酸甘油脂 | 嗜酸性球 | |||
高密度膽固醇HDL | 嗜鹼性球 | |||
低密度膽固醇LDL | 心肌酵素 | 肌酸磷激酶CPK | ||
血管硬化指標 | 乳酸脫氫酶LDH | |||
血糖檢查 | 飯前血糖 | 感染、發炎指數 | 高敏感度C反應蛋白 hs-CRP |
|
腎功能 | 尿素氮BUN | |||
肌酸酐 | ||||
腎絲球過濾率 | ||||
尿酸 | 尿酸 |
項目 | 原價 | 加做價 | |
醣化血色素 | 200元 | 150元 | |
胰島素 | 300元 | 250元 | |
甲狀腺刺激素TSH | 250元 | ||
B肝抗原 | 150元 | ||
C肝抗體 | 250元 | ||
DR-70進階癌症篩檢指標 | 4500元 | ||
梅毒檢測RPR+TPPA | 600元 | 550元 | |
愛滋抗原抗體篩檢 | 500元 | 450元 |
以上均可匿名、免留身分證字號
預約諮詢專線:(07)359-1760
晴天醫事檢驗所關心您
受檢前注意事項:
1.受檢日,(預約制)由專人協助安排受檢日期
週一至週五:早上8:00-12:00 下午14:00-20:00
周六:早上8:00-12:00 下午14:00-17:00
週日:早上8:00-12:00
2.需至少空腹8-12小時,可飲用少許白開水,女性需避開經期前後兩天以上