全方位肝臟健檢套組
檢驗項目請詳閱下表
類別 | 項目英文名稱 | 項目中文名稱 | 單項費用 | 組合費用 | 安心價 |
血液系統 | WBC | 白血球 | 150 | 150 | 1300元 |
RBC | 紅血球 | ||||
Hb | 血色素 | ||||
Hct | 血球容積比 | ||||
MCV | 平均血球容積 | ||||
MCH | 平均血球血色素 | ||||
MCHC | 平均血球色素濃度 | ||||
Platelet | 血小板 | ||||
血脂肪 | T-Cholesterol | 總膽固醇 | 80 | 120 | |
Triglyceride | 三酸甘油脂 | 80 | |||
肝膽功能 | GOT | 麩草醋酸轉氨基脢 | 80 | 350 | |
GPT | 麩丙酮酸轉氨基脢 | 80 | |||
Total Protein | 總蛋白質 | 80 | |||
Albumin | 白蛋白 | 80 | |||
Globulin | 球蛋白 | 100 | |||
A/G Ratio | 白蛋白/球蛋白 比值 | 100 | |||
Alkaline-P | 鹼性磷酸脢 | 100 | |||
Total bilirubin | 總膽紅素 | 80 | |||
Direct bilirubin | 直接膽紅素 | 80 | |||
酒精性肝炎 | γ-GT | 麩胺酸轉胺脢 | 100 | ||
肝炎病毒 | HAV-IgG | A肝抗體 | 250 | 780 | |
Anti-HBs | B肝抗體 | 200 | |||
HBsAg | B肝抗原 | 150 | |||
Anti-HCV | C肝抗體 | 250 | |||
肝癌腫瘤標記 | AFP | 甲型胎兒蛋白 | 200 | 200 |
B肝陽性、C肝陽性或肝功能異常可另外加做
項目名稱 | 單做 | 加做 |
B肝病毒量檢測(HBV DNA Detect) | 2000 | 1800 |
C肝病毒量檢測(HCV RNA Detect) | 2200 | 2000 |
酒精代謝基因檢測(ALDH2 Detect) | 1500 | 1300 |
以上均可匿名、免留身分證字號
預約諮詢專線:(07)359-1760
晴天醫事檢驗所關心您
受檢前注意事項:
1.受檢日,(預約制)由專人協助安排受檢日期
週一至週五:早上8:00-12:00 下午14:00-20:00
周六:早上8:00-12:00 下午14:00-17:00
週日:早上8:00-12:00
2.需空腹8-12小時