樂活健檢專案套組
本套組亦包含以下
檢驗項目請詳閱下表
| 類別 | 項目 | 類別 | 項目 | 套組費用 |
| 肝膽功能 | 麩草醋酸轉氨基酶GOT | 血液系統 | 白血球 | 1900元 |
| 麩丙酮酸轉氨基酶GPT | 紅血球 | |||
| 總蛋白 | 血色素 | |||
| 白蛋白 | 血球容積比 | |||
| 球蛋白 | 平均血球容積 | |||
| 白蛋白/球蛋白 比 | 平均血球血紅素 | |||
| 鹼性磷酸酶Alk-P | 平均血球血色素濃度 | |||
| 總膽紅素 | 血小板 | |||
| 直接膽紅素 | 中性球 | |||
| 麩胺酸轉胺酶γ-GT | 淋巴球 | |||
| 血脂肪檢查 | 膽固醇 | 單核球 | ||
| 三酸甘油脂 | 嗜酸性球 | |||
| 高密度膽固醇HDL | 嗜鹼性球 | |||
| 低密度膽固醇LDL | 心肌酵素 | 肌酸磷激酶CPK | ||
| 血管硬化指標 | 乳酸脫氫酶LDH | |||
| 糖尿病檢查 |
飯前血糖 | 胰臟功能 | 澱粉酶 | |
| 糖化血色素 | 微營養素檢查 | 維生素D | ||
| 胰島素 | 感染、發炎指數 | 紅血球沉降速度ESR | ||
| 胰島素阻抗指數 | 甲狀腺功能 | 甲狀腺刺激素TSH | ||
| 腎功能 | 尿素氮BUN | 尿液生化檢查 | 比重 | |
| 肌酸酐 | 尿糖 | |||
| 腎絲球過濾率 | 尿蛋白 | |||
| 尿潛血 | ||||
| 酮體 | ||||
| 尿殘渣 顯微鏡檢查 |
紅血球 | 尿膽元 | ||
| 白血球 | 膽紅素 | |||
| 細菌 | 白血球酯酶 | |||
| 黴菌 | 酸鹼值 | |||
| 寄生蟲 | 尿酸 | 尿酸 | ||
| 結晶體 | ||||
| 項目 | 原價 | 加做價 | |
| 幽門桿菌(抽血) | 300元 | 250元 | |
| 幽門桿菌(糞便) | 300元 | 250元 | |
| 幽門桿菌(吹氣) | 1200元 | 1150元 | |
以上均可匿名、免留身分證字號
預約諮詢專線:(07)359-1760
晴天醫事檢驗所關心您
受檢前注意事項:
1.受檢日,(預約制)由專人協助安排受檢日期
週一至週五:早上8:00-12:00 下午14:00-20:00
周六:早上8:00-12:00 下午14:00-17:00
週日:早上8:00-12:00
2.需至少空腹8-12小時,可飲用少許白開水,女性需避開經期前後兩天以上


