針對日常生活中忙碌的女性們提供最完整的女性常見癌症做篩檢,提供早期發現癌症或癌前病變,隨時注意自己身體健康的變化。
……………………………………………………………
【女性常見癌症腫瘤標記檢驗】
十大死因依死亡率排序,依序為為癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病、腎炎和腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化,其中,十大死因之首的癌症,女性前10名依序為乳癌,大腸癌,肺癌,甲狀腺癌,肝癌,子宮體癌,卵巢癌,子宮頸癌,皮膚癌,胃癌。;另乳癌與攝護腺癌是唯二死亡率上升的癌別。(資料來源:衛生福利部)
癌症初期的症狀表現常不明顯,早期診斷並不容易,因此癌症篩檢十分重要。針對國內常見癌症,提供下列癌症標誌篩檢套組,建議50歲以上女性每年定期持續檢查。
癌症10大警訊
1.大小便習慣改變
2.身體上疣或痣有任何變化
3.長期傷口不易癒合
4.長期咳嗽或聲音沙啞
5.不正常的出血或異常分泌物
6.不明原因的長期發燒或倦怠感
7.乳房或其他身體組織肥厚、出現腫塊
8.不明原因的體重減輕或疼痛
9.腸胃功能異常或吞嚥困難
10.身體特定部位疼痛久未改善
女性癌症腫瘤標記檢驗
項目 | 女生六項 | 女生十一項 | 女生十五項 | 單價 |
肝癌(AFP) | ✔ | ✔ | ✔ | 200 |
大腸癌(CEA) | ✔ | ✔ | ✔ | 300 |
胰臟癌(CA-199) | ✔ | ✔ | ✔ | 350 |
胃癌(CA-724) | ✔ | ✔ | 450 | |
口腔/子宮頸/麟狀細胞癌(SCC) | ✔ | ✔ | 400 | |
小細胞肺癌(NSE) | ✔ | ✔ | 450 | |
非小細胞肺癌(CYFRA21-1) | ✔ | ✔ | 450 | |
鼻咽癌(EB-VCA IgA) | ✔ | ✔ | 400 | |
胰臟癌進階(Elastase 1) | ✔ | 1100 | ||
甲狀腺髓樣癌(Calcitonin) | ✔ | 1000 | ||
甲狀腺分化癌(Thyroglobulin) | ✔ | 400 | ||
廣泛性腺癌(TPA) |
✔ | 1000 | ||
睪丸癌/生殖細胞癌(B-HCG) | ✔ | ✔ | ✔ | 400 |
卵巢癌(CA-125) | ✔ | ✔ | ✔ | 350 |
乳癌(CA-153) | ✔ | ✔ | ✔ | 350 |
整套收費 | 1800 | 3300 | 6600 | |
糞便潛血(FOBT) | 預約套組獨享0元加做 | 預約套組獨享0元加做 | 預約套組獨享0元加做 | 150 |
血液檢查(CBC,DC) | 預約套組獨享0元加做 | 預約套組獨享0元加做 | 預約套組獨享0元加做 | 200 |
氧化壓指數(MDA) |
預約套組獨享0元加做 | 預約套組獨享0元加做 | 預約套組獨享0元加做 | 600 |
尿液常規(UR) | 預約套組獨享0元加做 | 預約套組獨享0元加做 | 預約套組獨享0元加做 | 100 |
胃幽門桿菌抗體定性(HP Ab) | 預約套組獨享0元加做 | 預約套組獨享0元加做 | 預約套組獨享0元加做 | 300 |
可以再加作以下項目
項目 | 用途 | 單做 | 加做 |
HEA4 | 卵巢癌進階腫瘤指標 | 1200 | 900 |
DR-70(Onko-Sure癌症風險指標) | 癌症篩檢 | 4500 | 4300 |
ctDNA(腫瘤游離DNA檢測) | 癌症篩檢 | 80000 | 79000 |
循環腫瘤細胞(CTC)監測 | 癌症篩檢 | 16000 | 15500 |
癌症治療追蹤用 | 27000 | 26500 |
卵巢癌升級版腫瘤指標
項目 | 單價 | 安心價 |
CA-125 | 350 | 1200 |
HE4 | 900 | |
ROMA | 無 |
特殊癌症腫瘤標記
項目 | 單價 | 安心價 |
膀胱癌(TPA) | 1000 | |
甲狀腺髓樣癌(降鈣素) | 1000 | 1300 |
甲狀腺分化癌(甲狀腺球蛋白) | 400 |
常見癌症參考之腫瘤標記(免空腹可匿名!)
癌症 | 參考腫瘤標記 | 費用 |
肝癌 | AFP | 550 |
CA-125 | ||
肺癌 | NSE | 1200 |
Cyfra 21-1 | ||
CEA | ||
食道癌 | SCC | 700 |
CEA | ||
大腸直腸癌 | CEA | 650 |
CA-199 | ||
胰臟癌 | CA-199 | 1000 |
CEA | ||
CA-125 | ||
膽管癌 | AFP | 550 |
CA-199 | ||
前列腺癌 | PSA | 600 |
Free PSA | ||
胃癌 | CA-724 | 1100 |
CEA | ||
CA-199 | ||
乳癌 | CA-153 | 1000 |
CA-125 | ||
CEA | ||
卵巢癌 | CA-125 | 2000 |
β-hCG | ||
HE4 | ||
AFP | ||
CA-153 | ||
子宮內膜癌 | CA-125 | 650 |
β-hCG | ||
甲狀腺癌 | Calcitonin | 1300 |
Thyroglobulin | ||
膀胱癌 | TPA | 1000 |
子宮頸癌 | SCC | 400 |
口腔癌 | SCC | 400 |
鼻咽癌 | EB VCA IgA | 400 |
睪丸癌 | β-hCG | 300 |
淋巴癌/白血病/骨髓疾病 | CBC/DC | 150 |
受檢對象
① 從未做過檢測者。
② 家族病史-癌症、高血壓、糖尿病、高血脂症、肥胖等。
③ 長期壓力大、外食族。
④ 曾接受大量放射線照射。
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
受檢前注意事項:
- 無需空腹。
- 慢性病藥物,檢查當日仍然照常服藥並現場告知。
- 週一至週五:早上8:00-12:00 下午14:00-20:00
周六:早上8:00-12:00 下午14:00-17:00
週日:早上8:00-12:00,(預約制)由專人協助安排受檢日期。