全民應檢專案套組
(此套組包括肝膽功能檢查、血脂肪檢查、糖尿病檢查、心血管指標、血液系統、腎臟功能系統、人體電解質等基本健康檢查項目)
| 類別 | 項目 | 價格 |
| 肝膽功能 | 麩草醋酸轉氨基酶GOT | 1200 |
| 麩丙酮酸轉氨基酶GPT | ||
| 總蛋白 | ||
| 白蛋白 | ||
| 球蛋白 | ||
| 白蛋白/球蛋白 比 | ||
| 鹼性磷酸酶Alk-P | ||
| 總膽紅素 | ||
| 直接膽紅素 | ||
| 麩胺酸轉胺酶γ-GT | ||
| 血脂肪檢查 | 膽固醇 | |
| 三酸甘油脂 | ||
| 高密度膽固醇HDL | ||
| 低密度膽固醇LDL | ||
| 血管硬化指標 | ||
| 糖尿病檢查 | 飯前血糖 | |
| 醣化血色素 | ||
| 胰島素Insulin | ||
| 心血管指標 | 同半胱胺酸Homocysteine | |
| 血液系統 | 白血球 | |
| 紅血球 | ||
| 血色素 | ||
| 血球容積比 | ||
| 平均血球容積 | ||
| 平均血球血紅素 | ||
| 平均血球血色素濃度 | ||
| 血小板 | ||
| 中性球 | ||
| 淋巴球 | ||
| 單核球 | ||
| 嗜酸性球 | ||
| 嗜鹼性球 | ||
| 電解質 | 鈣 | |
| 腎功能 |
尿素氮BUN | |
| 肌酸酐Creatinine | ||
| 腎絲球過濾率eGFR | ||
| 尿酸 | 尿酸 | |
| 泌尿系統檢查 | 尿液常規U/R | |
| 慢性發炎指數 | 血球沉降速率ESR | |
| 尿沉渣顯微鏡檢查 |
紅血球 | |
| 白血球 | ||
| 細菌 | ||
| 黴菌 | ||
| 寄生蟲 | ||
| 結晶體 |
以下項目享有套組加做價
| 肝炎病毒 | 加做價 | 自體免疫 | 加做價 | 甲狀腺功能 | 加做價 |
| B型肝炎抗原 | 350 | HS-CRP | 200 | T3 | 200 |
| C型肝炎抗體 | RA+ANA |
600 |
TSH+T4 |
400 |
|
| B型肝炎抗體 |
150 |
………………………………………………………………………………………….
受檢前注意事項:
1.受檢日,(預約制)由專人協助安排受檢日期
週一至週五:早上8:00-12:00 下午14:00-20:00
周六:早上8:00-12:00 下午14:00-17:00
週日:早上8:00-12:00
2.需至少空腹8-12小時,可飲用少許白開水


