婚前健康檢查,對於往後婚姻生活互相配合、互相照顧、避免配偶間交叉感染或傳染給下一代,可以瞭解男女雙方是否有遺傳的疾病,如是否為蠶豆症、地中海型貧血、梅毒、愛滋病、B型肝炎等遺傳疾病的帶原者,並減少先天缺陷兒發生。請把「婚前健檢」列入您倆婚前計畫裏。
…………………………………………………………………………………………..
【婚前健康檢查】
很多人誤解一般成人健檢即可代替婚前健檢,其實不然婚前健康檢查是優生保健工作的第一道重要防線,目的在於協助新人在結婚、懷孕之前發現問題,了解自己與未來配偶健康情形,是否有遺傳性或傳染性疾病,以免爾後遺憾,對於疾病的篩檢早期發現早期治療,避免在不知情的情況下懷孕生子。
受檢對象 :
① 即將結婚。
② 剛結婚不久尚未懷孕的人。
③ 了解身體之健康狀況。
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
受檢前注意事項:
- 受檢禁食8小時,勿飲酒。空腹時間內,可喝少量白開水。
- 受檢者請著輕便衣著,女性勿穿著連身服裝。
- 慢性病藥物,檢查當日仍然照常服藥並現場告知。
- 請著輕便衣著兩截式為佳,女性勿穿連身服裝。
- 受檢時間約25至30分鐘
- 週一至週六:7:00-21:30 週日:7:00-12:00 (採預約)。
全套婚前健康檢查(需至少空腹8-12小時,可飲用少許 白開水,女性需避開經期前後兩天以上)
檢查項目 | 男 | 女 | 單價 |
---|---|---|---|
體重、血壓、體脂肪率 | ✔ | ✔ | 0 |
B型肝炎抗原 | ✔ | ✔ | 150 |
B型肝炎抗體 | ✔ | ✔ | 200 |
C型肝炎抗體 | ✔ | ✔ | 250 |
肝膽功能10項檢查 | ✔ | ✔ | 350 |
腎臟功能3項檢查(含尿酸,腎絲球過慮率) | ✔ | ✔ | 120 |
飯前血糖 | ✔ | ✔ | 50 |
血脂肪4項檢查 | ✔ | ✔ | 350 |
梅毒檢查 | ✔ | ✔ | 100 |
愛滋病抗體篩檢 | ✔ | ✔ | 350 |
淋病DNA檢測 | ✔ | ✔ | 950 |
披衣菌DNA檢測 | ✔ | ✔ | 950 |
血液常規13項(含白血球分類) | ✔ | ✔ | 150 |
尿液常規19項 | ✔ | ✔ | 100 |
精液常規 | ✔ | 300 | |
德國麻疹IgG抗體 | ✔ | 300 | |
水痘IgG抗體 | ✔ | 500 | |
整套收費 | 3100 | 3400 | |
兩人同行總價 | 6300 |
建議可再加做
項目 | 單價 | 組合價 | |
血型ABO Type + Rh Type | 150 | 6500 | |
SMA(脊髓性肌肉萎縮症基因檢驗) | 1600 | 5000 | |
X染色體脆折症基因檢驗 | 3600 | ||
葉酸代謝基因檢測 | 2000 |
婚前/產前專案套組(新時代女性婚前檢查套組)
檢查項目 | 單價 |
---|---|
血液常規(地中海型貧血篩檢) | 120 |
ABO血型+RH分型 | 150 |
B型肝炎抗原(測有無感染) | 150 |
B型肝炎抗體(測有無免疫力) | 200 |
德國麻疹抗體(測有無免疫力) | 300 |
SMA(脊髓性肌肉萎縮症)基因檢測 | 1600 |
X染色體脆折症基因檢測 | 3600 |
葉酸代謝基因檢測 | 2000 |
整套貼心價 | 7500 |
產前檢查 (懷孕10週以上) (母血直接測小朋友染色體)
項目 | 整套貼心價 |
---|---|
唐氏症 | 14000 |
愛德華氏症 | |
巴陶氏症 | |
透納氏症 | |
三染色體X症候群 | |
柯林菲特氏症 | |
超男性症 |
可再加做
項目 | 單價 |
子癲前症風險評估 | 2200 |
中晚期子癲前症風險評估 | 3800 |
非侵入性產前染色體檢測 | |||
---|---|---|---|
檢測項目 | Harmony Test | NIPS | NIPS PLUS |
檢測時間 | 懷孕10週以上孕婦皆可 (8個工作天完成報告) | ||
適合族群 | 擔心侵入性檢測之流產及感染風險之孕婦皆適用 | ||
檢測原理 | 胎兒游離DNA
配合DANSR |
胎兒游離DNA配合SAFERTM | 胎兒游離DNA配合SAFERTM NGS |
& FORTE專利技術 | NGS 全基因體定序 | 全基因體定序 | |
檢測率 | 99% 雙胞胎適用 | T13.18.21>99.5% 雙胞胎>99% | T13.18.21>99.5% 雙胞胎>99% |
3項染色體微片段缺失>99% | (異卵雙胞胎不建議) | ||
其他染色體>90% | 20項染色體微片段缺失>99% | ||
其他染色體>90% | |||
檢測項目 | 唐氏症(Trisomy21), | 全部23對染色體 | 全部23對染色體 |
愛德華氏症(Trisomy18), | 3項染色體微片段缺失 | 20項染色體微片段缺失 | |
巴陶氏症(Trisomy13), | ( 狄喬治氏症, | (狄喬治氏症, | |
性染色體(45X,47XXX, 47XXY,47XYY) |
1p36缺失症候群, | 1p36缺失症候群, | |
若胎兒為雙胞胎,僅提供13、18、21號染色體檢測 | 貓哭症 ) | 威廉氏症候群, | |
小胖威利症候群, | |||
天使症候群, | |||
史密斯-馬吉利氏症候群, | |||
Koolen-deVries症候群, | |||
貓哭症, | |||
18q缺失症候群, | |||
沃夫-賀許宏氏症候群, | |||
阿拉吉歐症候群, | |||
Jacobsen症候群, | |||
遺傳性壓力易感性神經病變HNPP, | |||
Rubinstein-Taybi症候群, | |||
WAGR症候群, | |||
Potocki-Shaffer症候群, | |||
Miller Dieker症候群, | |||
1q21.1缺失症候群, | |||
Kleefstra症候群, | |||
Phelan-Mcdermid症候群,) | |||
加值服務 | T13、T18、T21、 性染色體高風險, 提供免費羊水染色體檢測 |
任一染色體數目及特定3項 | 任一染色體數目及特定20項 |
染色體微片段缺失結果異常, | 染色體微片段缺失結果異常, | ||
提供免費羊水染色體&羊晶檢測 | 提供免費羊水染色體&羊晶檢測 | ||
加值保險 | T21提供新台幣 200萬保險 |
T13 T18 T21 & 3項染色體 | T13 T18 T21 & 20項染色體 |
微片段提供新台幣200萬保險 | 微片段提供新台幣200萬保險 | ||
費用 | 14,000 | 24,000 | 35,000 |
Add Your Comment