深度了解目前身體健康狀態,如平常作息不正常,擔心有心血管疾病風險、肝腎功能異常相關風險者,都建議定期來做個健康檢查。
………………………………………………………………………………………….
【個人化健康檢查套組】
近日來由於醫學科技的進步,個人的健康已由疾病治療提升到預防保健的階段,更隨著全球高齡化時代的來臨,個人的健康管理日趨重要,比起平均壽命的延長,更要在乎健康年齡的延長,因此健康管理首先要件就是定期健康檢查,深度了解目前身體健康狀態,最基本檢查包含心臟血管病變以及肝腎功能是否正常
受檢對象
① 工作忙碌無法運動者
② 飲食與生活作息不正常者
③ 家族病史-心臟病.高血壓.糖尿病等
④ 喜食用高糖及高脂肪食物
⑤ 從未做過健康檢查者
………………………………………………………………………………………….
受檢前注意事項:
- 空腹8小時,勿飲酒。
- 受檢者請著輕便衣著,女性勿穿著連身服裝。
- 慢性病藥物,檢查當日仍然照常服藥並現場告知。
- 女性如遇生理期,請於尿液採樣時告知或於生理期結束後再受檢。
- 受檢日週一至週六:7:00-21:30 週日:7:00-12:00(採預約)。
超值VIP年度健檢套組
(需至少空腹8-12小時,可飲用少許白開水,女性需避開經期前後兩天以上)
類別 | 項目 | 類別 | 項目 | ||
肝膽功能
|
麩草醋酸轉氨基酶GOT |
血液系統
|
白血球 | ||
麩丙酮酸轉氨基酶GPT | 紅血球 | ||||
總蛋白 | 血色素 | ||||
白蛋白 | 血球容積比 | ||||
球蛋白 | 平均血球容積 | ||||
白蛋白/球蛋白 比 | 平均血球血紅素 | ||||
鹼性磷酸酶Alk-P | 平均血球血色素濃度 | ||||
總膽紅素 | 血小板 | ||||
直接膽紅素 | 中性球 | ||||
麩胺酸轉胺酶γ-GT | 淋巴球 | ||||
血脂肪檢查
|
膽固醇 | 單核球 | |||
三酸甘油脂 | 嗜酸性球 | ||||
高密度膽固醇HDL | 嗜鹼性球 | ||||
低密度膽固醇LDL |
傳染病檢查
|
B肝抗原 | |||
血管硬化指標 | C肝抗體 | ||||
血糖檢查 | 飯前血糖 | HIV抗體定性 | |||
腎功能
|
尿素氮BUN | 梅毒檢查RPR | |||
肌酸酐 | 全套癌症腫瘤標記 | 男 | 女 | ||
腎絲球過濾率 | 睪丸癌/生殖細胞癌 | β-hCG | β-hCG | ||
尿酸 | 尿酸 | 前列腺癌/卵巢癌 | PSA | CA-125 | |
尿液 | pH值 | 前列腺癌輔助篩檢/乳癌 | Free PSA | CA-153 | |
生化試紙檢查 | 比重 | 肝癌 | AFP | ||
尿糖 | 大腸直腸癌 | CEA | |||
尿蛋白 | 胰臟癌/膽管癌 | CA-199 | |||
尿潛血 | 胃癌 | CA-724 | |||
酮體 | 口腔癌/子宮頸癌 | SCC | |||
尿膽元 | 鼻咽癌 | EB VCA IgA | |||
膽紅素 | 小細胞肺癌 | NSE | |||
白血球酯酶 | 非小細胞肺癌 | Cyfra 21-1 | |||
尿殘渣 | 紅血球 |
心肌酵素
|
肌酸磷激酶CPK | ||
顯微鏡檢查 | 白血球 | 乳酸脫氫酶LDH | |||
細菌 |
VIP預約獨享0元加做
|
感染發炎指數ESR | |||
黴菌 | 糞便潛血FOBT | ||||
寄生蟲 | VIP超值預約價:3800元 | ||||
結晶體 | 套組加HbA1c:3950元 | ||||
甲狀腺功能 | Free T4 | ||||
胃功能 | 胃幽門桿菌定性 | ||||
胰臟功能 | 澱粉酶 |
複檢專案‧輕鬆省‧自由配
紅字項目需空腹8-12小時‧做越多,省越多
檢驗項目 | |||
類別
|
項目英文名稱
|
項目中文名稱
|
單項 |
費用 | |||
血脂肪
|
T-Cholesterol | 總膽固醇 | 60 |
Triglyceride | 三酸甘油脂 | 60 | |
HDL | 高密度膽固醇HDL | 100 | |
LDL | 低密度膽固醇LDL | 150 | |
T-CHOL/HDL | 血管硬化指標 | 公式計算 | |
糖尿病篩檢 | Glucose AC | 飯前血糖 | 50 |
肝膽功能
|
GOT | 麩草醋酸轉氨基脢 | 50 |
GPT | 麩丙酮酸轉氨基脢 | 50 | |
Total Protein | 總蛋白質 | 50 | |
Albumin | 白蛋白 | 50 | |
Globulin | 球蛋白 | 公式計算 | |
A/G Ratio | 白蛋白/球蛋白 比值 | 公式計算 | |
Alkaline-P | 鹼性磷酸脢 | 50 | |
Total bilirubin | 總膽紅素 | 50 | |
Direct bilirubin | 直接膽紅素 | 50 | |
酒精性肝炎 | γ-GT | 麩胺酸轉胺脢 | 80 |
腎功能
|
BUN | 尿素氮 | 50 |
Creatinine | 肌酸酐 | 50 | |
eGFR | 腎絲球過濾率 | 公式計算 | |
Uric Acid | 尿酸 | 50 | |
自由配任選8項:350元 | |||
自由配任選12項:400元 | |||
自由配全套安心價:500元 |
另可再加做
項目名稱 | 浮動區間 | 單做 | 加做 |
糖化白蛋白(GA) | 2-4週(需空腹) | 300 | 280 |
糖化血色素(HbA1c) | 2-3個月(不需空腹) | 200 | 190 |
項目名稱 | 單做 | 加做 | |
尿液常規(Urine Routine) | 100 | 80 | |
血液常規含白血球分類(CBC+DC) | 150 | 130 | |
游離四碘甲狀腺素(Free T4) | 400 | 380 | |
甲狀腺刺激素(TSH) | 250 | 230 | |
血清鐵(Serum Iron) | 150 | 130 |
早鳥健檢專案套組
需至少空腹8-12小時,可飲用少許白開水,女性需避開經期前後兩天以上
本套組亦包含以下基本理學檢查
血壓、體重、BMI、體脂肪率
內臟脂肪率、身體年齡、骨骼肌率
檢驗項目請詳閱下表 | ||||
類別 | 項目 | 類別 | 項目 | |
肝膽功能
|
麩草醋酸轉氨基酶GOT |
血液系統
|
白血球 | |
麩丙酮酸轉氨基酶GPT | 紅血球 | |||
總蛋白 | 血色素 | |||
白蛋白 | 血球容積比 | |||
球蛋白 | 平均血球容積 | |||
白蛋白/球蛋白 比 | 平均血球血紅素 | |||
鹼性磷酸酶Alk-P | 平均血球血色素濃度 | |||
總膽紅素 | 血小板 | |||
直接膽紅素 | 中性球 | |||
麩胺酸轉胺酶γ-GT | 淋巴球 | |||
血脂肪檢查
|
膽固醇 | 單核球 | ||
三酸甘油脂 | 嗜酸性球 | |||
高密度膽固醇HDL | 嗜鹼性球 | |||
低密度膽固醇LDL |
心肌酵素
|
肌酸磷激酶CPK | ||
血管硬化指標 | 乳酸脫氫酶LDH | |||
血糖檢查 | 飯前血糖 | 胰臟功能 | 澱粉酶 | |
腎功能
|
尿素氮BUN | 感染、發炎指數 | 紅血球沉降速度 | |
肌酸酐 | 本專案套組需電話預約 | |||
腎絲球過濾率 | 套組費用:600元 套組加HbA1c:750元 |
|||
尿酸 | 尿酸 | |||
尿液 | 酸鹼值 | |||
生化檢查 | 比重 | |||
尿糖 | ||||
尿蛋白 | ||||
尿潛血 | ||||
酮體 | ||||
尿膽元 | ||||
膽紅素 | ||||
白血球酯酶 | ||||
尿殘渣 | 紅血球 | |||
顯微鏡檢查 | 白血球 | |||
細菌 | ||||
黴菌 | ||||
寄生蟲 | ||||
結晶體 |
全方位肝臟健檢套組
需空腹8-12小時
檢驗項目請詳閱下表 | ||||
類別
|
項目英文名稱
|
項目中文名稱
|
單項 | 組合 |
費用 | 費用 | |||
血液系統
|
WBC | 白血球 |
120
|
120
|
RBC | 紅血球 | |||
Hb | 血色素 | |||
Hct | 血球容積比 | |||
MCV | 平均血球容積 | |||
MCH | 平均血球血色素 | |||
MCHC | 平均血球色素濃度 | |||
Platelet | 血小板 | |||
血脂肪
|
T-Cholesterol | 總膽固醇 | 60 |
120
|
Triglyceride | 三酸甘油脂 | 60 | ||
肝膽功能
|
GOT | 麩草醋酸轉氨基脢 | 50 |
350
|
GPT | 麩丙酮酸轉氨基脢 | 50 | ||
Total Protein | 總蛋白質 | 50 | ||
Albumin | 白蛋白 | 50 | ||
Globulin | 球蛋白 | 50 | ||
A/G Ratio | 白蛋白/球蛋白 比值 | 50 | ||
Alkaline-P | 鹼性磷酸脢 | 50 | ||
Total bilirubin | 總膽紅素 | 50 | ||
Direct bilirubin | 直接膽紅素 | 50 | ||
酒精性肝炎 | γ-GT | 麩胺酸轉胺脢 | 80 | |
肝炎病毒
|
HAV-IgG | A肝抗體 | 250 |
780
|
Anti-HBs | B肝抗體 | 200 | ||
HBsAg | B肝抗原 | 150 | ||
Anti-HCV | C肝抗體 | 250 | ||
肝癌腫瘤標記 | AFP | 甲型胎兒蛋白 | 200 | 200 |
安心價:1300元 |
B肝陽性、C肝陽性或肝功能異常可另外加做
項目名稱 | 單做 | 加做 |
B肝病毒量檢測(HBV DNA Detect) | 2000 | 1800 |
C肝病毒量檢測(HCV RNA Detect) | 2200 | 2000 |
酒精代謝基因檢測(ALDH2 Detect) | 1500 | 1300 |
其他項目價格表
『特殊項』 | 『胰臟功能』 | 『甲狀腺功能』 |
G6PD(蠶豆症):500 | Lipase解脂脢:200 | Free T3:400 |
SMA肌肉萎縮症:1600 | 『心臟功能』 | Free T4:400 |
HLA-B27僵直性脊椎炎:1500 | CK-MB:200 | i-PTH副甲狀腺素:500 |
精液常規:300 | homocystein:400 | 『新陳代謝』 |
Pregnancy驗孕(尿液):100 | 『凝血功能』 | 胰島素:300 |
驗孕片:50 | PT:200 | C-Peptide:500 |
APTT:200 | ||
『血液、血庫』 | 『病毒學』 | 『賀爾蒙』 |
ESR(感染發炎指標):100 | HBeAg B肝e抗原:250 | LH黃體形成賀爾蒙:350 |
ABO血型+RH血型:150 | HBeAb B肝e抗體:250 | E2:300 |
Hb-EP(血色素電泳):400 | Anti-HBc:350 | FSH濾泡激素:350 |
『缺血性貧血檢查』 | HAV IgM A型肝炎抗體:300 | Prolctin泌乳激素:350 |
Serum Iron血清鐵:150 | HCV-RNA C肝病毒量:2200 | β-HCG(驗孕):300 |
TIBC總鐵結合能力:150 | HBV-DNA B肝病毒量:2000 | Progesterone黃體賀爾蒙:350 |
Ferritin鐵蛋白:300 | HPV DNA(菜花):1200 | Testosterone睪固酮:300 |
HIV愛滋病15分鐘快篩:350 | GH生長激素:600 | |
HTLV 1/2 Ab:700 | AMH(卵巢功能檢查):1200 | |
『尿液生化』 | 『糞便』 | 『細菌培養』 |
Microalbumin微白蛋白:250 | 糞便常規(糞便潛血+寄生蟲):100 | 痰液培養:700 |
U-Creatinine尿肌肝酸:100 | 阿米巴痢疾(直接鏡檢):100 | 尿液培養:700 |
U-Protein尿蛋白:100 | 阿米巴痢疾(MIF):300 | 水質培養:700 |
『骨質酥鬆檢查』 | 胃幽門桿菌抗原(治療預後檢查):300 | Salmonella Shigella Culture:500 |
β-Cross Laps:900 | (桿菌性痢疾) | |
『重金屬類』 | 『血清學』 | 『感染』 |
汞Hg:900 | Total IgE 過敏指標:300 | Mycoplasma IgG:400 |
鋅Zn:400 | 阿米巴抗體:500 | Mycoplasma IgM:700 |
銅Cu:400 | 血清傷寒:300 | 痲疹Measles IgG:400 |
鋰Li:300 | ANA:400 | 腮腺炎Mumps IgG:500 |
鎂Mg:300 | 『其他』 | 水痘IgG:500 |
鉛Pb:400 | 葉酸(Folate,又稱維生素B 9):500 | 水痘IgM:1200 |
鋁Al:400 | 維生素B12:500 | 弓漿蟲抗體Toxoplasma IgG:500 |
砷As:900 | 維生素D:600 | Toxoplasma IgM:800 |
鎘Cd:900 |
以上均可匿名、免留身分證字號
預約諮詢專線:(07)359-1760
晴天醫事檢驗所關心您
Add Your Comment