新冠感染後遺症通常會出現呼吸急促、腰肌酸痛、身體乏力等症狀。新冠感染是一種由病毒引起的具有自限性的病毒性肺炎,新冠肺炎經過治療以後,大多數的病人都癒後良好,有少數特別嚴重的病人,並且伴有一些基礎疾病的病人,有可能會留下一些後遺症。
…………………………………………………………………………………………..
【長新冠追蹤健檢套組目的】
新冠後遺症包括:肌肉無力或疲倦、思維障礙或不能集中精力、呼吸急促或困難、頭痛、頭暈、心跳加速、胸口疼痛、咳嗽、關節或肌肉疼痛、抑鬱或焦慮、發熱、嗅覺或味覺喪失,等等。
類別 | 項目英文名稱 | 項目中文名稱 | 單項的費用 |
血液系統 | CBC | 血液常規 | 200 |
DC | 白血球分類 | ||
肝功能 | GOT | 麩草醋酸轉氨基脢 | 80 |
GPT | 麩丙酮酸轉氨基脢 | 80 | |
Alkaline-P | 鹼性磷酸脢 | 100 | |
糖尿病相關 | AC sugar | 飯前血糖 | 80 |
腎功能 | BUN | 尿素氮 | 80 |
Creatinine | 肌酸酐 | 80 | |
eGFR | 腎絲球過濾率 | 公式計算 | |
尿酸 | Uric Acid | 尿酸 | 80 |
血脂肪 | T-CHOL | 總膽固醇 | 250 |
TG | 三酸甘油酯 | ||
HDL | 高密度膽固醇 | ||
LDL | 低密度膽固醇 | ||
心肌酵素 | CPK | 肌酸磷激酶 | 100 |
LDH | 乳酸脫氫酶 | 100 | |
心臟功能 | NT-Pro BNP | 利尿胜肽類 | 1200 |
甲狀腺功能 | TSH | 甲狀腺刺激素 | 250 |
Anti-thyroglobulin Ab | 甲狀腺球蛋白抗體 | 300 | |
Anti-TPO | 抗甲狀腺過氧化酶抗體 | 300 | |
血栓、腦栓塞篩檢 | D-Dimer | 血栓指標 | 600 |
Fibrinogen | 纖維蛋白原 | 500 | |
發炎指數 | ESR | 血球沉降速率 | 100 |
hs-CRP | 高敏感度C反應蛋白 | 300 | |
泌尿系統檢查 | U/R | 尿液常規 | 100 |
長期新冠追縱價:3800元
項目名稱 | 單做 | 加做 |
醣化血色素(HbAlc) | 200 | 150 |
維生素D(Vitamin D) | 500 | 500 |
總和抗氧化能力(TAC) | 500 | 450 |
輔酶Q10(需空腹8小時) | 1200 | 1200 |
心臟同功酶(CK-MB) | 200 | 200 |
自體免疫篩檢ANA | 400 | 600 |
類風濕性關節炎因子試驗RA | 300 |
受檢對象 :
①得過新冠病毒者、嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
受檢前注意事項:
1.需空腹8-12小時,並避開生理期。
2.採預約制、可匿名不留身分證字號及健保卡。
3.受檢日,(預約制)由專人協助安排受檢日期。
週一至週五:早上8:00-12:00 下午14:00-20:00
周六:早上8:00-12:00 下午14:00-17:00
週日:早上8:00-12:00